足球比分實(shí)時(shí)速報(bào),捕捉每粒進(jìn)球的瞬間
來(lái)源:24直播網(wǎng)2025-02-13 10:22:22
為您帶來(lái)每粒進(jìn)球的實(shí)時(shí)報(bào)道。
比賽 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比分 | 進(jìn)球時(shí)間 | 進(jìn)球球員 |
---|---|---|---|---|---|
英超 | 曼城 | 利物浦 | 2-0 | 25' | 哈蘭德 |
西甲 | 皇馬 | 巴薩 | 3-1 | 55' | 本澤馬 |
意甲 | 尤文圖斯 | 國(guó)際米蘭 | 1-2 | 65' | 勞塔羅·馬丁內(nèi)斯 |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 4-0 | 10' | 薩內(nèi) |
法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 摩納哥 | 2-1 | 70' | 姆巴佩 |
TAG標(biāo)簽: 捕捉每粒進(jìn)球的瞬間 足球比分實(shí)時(shí)速報(bào)